Every Current 3D Printer, One Sortable Table
61 models across Bambu Lab, Creality, Prusa, Anycubic, Elegoo and Sovol · click any column to sort · * = list price (manufacturer blocks automated price reading); all others are live official store prices
| Model | Type | Build volume (mm) | Max speed (mm/s) | Enclosed | Multi-color | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anycubic Kobra 3 Combo | FDM | 250 × 250 × 260 | 600 | No | Included | $329 |
| Anycubic Kobra 3 Max | FDM | 420 × 420 × 500 | 600 | No | Optional | $429 |
| Anycubic Kobra 4 | FDM | 260 × 260 × 260 | 600 | No | Optional | $279 |
| Anycubic Kobra S1 Combo | FDM | 250 × 250 × 250 | 600 | Yes | Included | $399 |
| Anycubic Kobra S1 Max | FDM | 350 × 350 × 350 | 600 | Yes | Optional | $699 |
| Anycubic Kobra X | FDM | 260 × 260 × 260 | 600 | No | Included | $299 |
| Anycubic Photon Mono 4 | Resin | 153 × 87 × 165 | — | No | No | $209 |
| Anycubic Photon Mono 4 Ultra | Resin | 153 × 87 × 165 | — | No | No | $299 |
| Anycubic Photon Mono M7 | Resin | 223 × 126 × 230 | — | No | No | $429 |
| Anycubic Photon Mono M7 Max | Resin | 298 × 164 × 300 | — | No | No | $749 |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | Resin | 223 × 126 × 230 | — | No | No | $489 |
| Bambu Lab A1 | FDM | 256 × 256 × 256 | 500 | No | Optional | $399* |
| Bambu Lab A1 mini | FDM | 180 × 180 × 180 | 500 | No | Optional | $199* |
| Bambu Lab H2D | FDM | 350 × 320 × 325 | 1000 | Yes | Included | $1,899* |
| Bambu Lab P1P | FDM | 256 × 256 × 256 | 500 | No | Optional | $699* |
| Bambu Lab P1S | FDM | 256 × 256 × 256 | 500 | Yes | Optional | $699* |
| Bambu Lab X1 Carbon | FDM | 256 × 256 × 256 | 500 | Yes | Optional | $1,199* |
| Bambu Lab X1E | FDM | 256 × 256 × 256 | 500 | Yes | Optional | $2,499* |
| Creality CR-M4 | FDM | 450 × 450 × 470 | — | No | No | $699 |
| Creality Ender-3 S1 Pro | FDM | 220 × 220 × 270 | 150 | No | No | $279 |
| Creality Ender-3 V2 Neo | FDM | 220 × 220 × 250 | 120 | No | No | $179 |
| Creality Ender-3 V3 | FDM | 220 × 220 × 250 | 600 | No | No | $239 |
| Creality Ender-3 V3 KE | FDM | 220 × 220 × 240 | 500 | No | No | $259 |
| Creality Ender-3 V3 Plus | FDM | 300 × 300 × 330 | 600 | No | No | $339 |
| Creality Ender-3 V3 SE | FDM | 220 × 220 × 250 | 250 | No | No | $199 |
| Creality Ender-5 Max | FDM | 400 × 400 × 400 | 700 | No | No | $749 |
| Creality Ender-5 S1 | FDM | 220 × 220 × 280 | 250 | No | No | $299 |
| Creality Halot-Mage Pro (8K) | Resin | 228 × 128 × 230 | — | No | No | $359 |
| Creality Halot-Mage S (14K) | Resin | 223 × 126 × 230 | — | No | No | $399 |
| Creality Hi Combo | FDM | 260 × 260 × 300 | 500 | No | Included | $399 |
| Creality K1 | FDM | 220 × 220 × 250 | 600 | Yes | Optional | $299 |
| Creality K1 Max | FDM | 300 × 300 × 300 | 600 | Yes | Optional | $549 |
| Creality K1C | FDM | 220 × 220 × 250 | 600 | Yes | Optional | $369 |
| Creality K2 Plus Combo | FDM | 350 × 350 × 350 | 600 | Yes | Included | $1,199 |
| Elegoo Centauri 2 | FDM | 256 × 256 × 256 | 500 | Yes | Optional | $279 |
| Elegoo Centauri Carbon | FDM | 256 × 256 × 256 | 500 | Yes | Optional | $420 |
| Elegoo Centauri Carbon 2 | FDM | 256 × 256 × 256 | 500 | Yes | Optional | $349 |
| Elegoo Jupiter 2 | Resin | 302 × 162 × 300 | — | No | No | $949 |
| Elegoo Jupiter SE | Resin | 277 × 156 × 300 | — | No | No | $689 |
| Elegoo Mars 5 | Resin | 143 × 89 × 150 | — | No | No | $179 |
| Elegoo Mars 5 Ultra | Resin | 153 × 77 × 165 | — | No | No | $269 |
| Elegoo Neptune 3 Max | FDM | 420 × 420 × 500 | — | No | No | $350 |
| Elegoo Neptune 3 Plus | FDM | 320 × 320 × 400 | — | No | No | $250 |
| Elegoo Neptune 3 Pro | FDM | 225 × 225 × 280 | — | No | No | $260 |
| Elegoo Neptune 4 | FDM | 225 × 225 × 265 | 500 | No | No | $219 |
| Elegoo Neptune 4 Max | FDM | 420 × 420 × 480 | 500 | No | No | $389 |
| Elegoo Neptune 4 Plus | FDM | 320 × 320 × 385 | 500 | No | No | $309 |
| Elegoo Neptune 4 Pro | FDM | 225 × 225 × 265 | 500 | No | No | $229 |
| Elegoo OrangeStorm Giga | FDM | 800 × 800 × 1000 | 300 | No | Optional | $2,499 |
| Elegoo Saturn 4 | Resin | 218 × 123 × 220 | — | No | No | $319 |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | Resin | 218 × 123 × 220 | — | No | No | $594 |
| Elegoo Saturn 4 Ultra 16K | Resin | 211 × 118 × 220 | — | No | No | $650 |
| Prusa Research CORE One+ (Gen 2) | FDM | 250 × 220 × 270 | — | Yes | Optional | $1,299 |
| Prusa Research MINI+ | FDM | 180 × 180 × 180 | — | No | No | $429* |
| Prusa Research MK4S | FDM | 250 × 210 × 220 | — | No | Optional | $799 |
| Prusa Research XL+ Five-Head | FDM | 360 × 360 × 360 | — | No | Included | $3,899 |
| Sovol SV06 ACE | FDM | 220 × 220 × 250 | 600 | No | No | $239 |
| Sovol SV06 Plus ACE | FDM | 300 × 300 × 350 | 500 | No | No | $299 |
| Sovol SV08 | FDM | 350 × 350 × 345 | 700 | No | No | $549 |
| Sovol SV08 Max | FDM | 500 × 500 × 500 | 700 | No | No | $1,099 |
| Sovol Zero | FDM | 152 × 152 × 152 | 1200 | Yes | No | $359 |
Every spec comes from the manufacturer's own page, linked with its access date on each model page. Methodology.